I numeri della scuola
La scuola in numeri
anno scolastico 2026/2027
| DIURNO | ||||||
| Prime | Seconde | Terze | Quarte | Quinte | Totale | |
| Studenti | 190 | 143 | 114 | 131 | 151 | 729 |
| Classi | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 43 |
| SERALE | ||||||
| Primo Periodo | Secondo Periodo | Quinte | Totale | |||
| Studenti | 0 | 34 | 9 | 43 | ||
| Classi | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Docenti | 145 | |||||
| Personale ATA | 37 | |||||

